Escapada Exclusiva en el Hotel Boutique Cava Colchagua 2025
$364.700
Destino disponible
Otras personas también vieron
Descripción
Disfruta de una experiencia única en el corazón del Valle de Colchagua con nuestro programa Escapada en el Hotel Boutique Cava Colchagua. Este exclusivo hotel te invita a vivir una noche de descanso y confort en una habitación Premium, con servicios de alta calidad y un entorno tranquilo que te hará desconectar de la rutina.
PROGRAMA ESCAPADA
Incluye:
- 1 noche de alojamiento en habitación Premium, ideal para relajarte y disfrutar del paisaje único de la región.
- Desayuno buffet para empezar el día con energía, con una selección de productos frescos y locales.
- Un almuerzo o cena por estadía, con un menú sugerido por el chef, que te sorprenderá con los sabores locales y exquisitos maridajes.
TEMPORADA | DESDE – HASTA | SGL | DOBLE | ||
---|---|---|---|---|---|
FIN DE SEMANA | 01-01-2025 a 31-03-2025 | 375.100 | 224.500 | ||
SEMANA | 01-01-2025 a 31-03-2025 | 325.600 | 200.000 | ||
FIN DE SEMANA | 01-02-2025 a 14-04-2025 | 393.500 | 233.500 | ||
SEMANA | 01-02-2025 a 14-04-2025 | 407.000 | 240.500 | ||
FIN DE SEMANA | 15-04-2025 a 14-09-2025 | 353.700 | 213.500 | ||
SEMANA | 15-04-2025 a 14-09-2025 | 297.000 | 185.500 | ||
FIN DE SEMANA | 15-09-2025 a 31-12-2025 | 368.000 | 221.500 | ||
SEMANA | 15-09-2025 a 31-12-2025 | 323.000 | 200.000 |
PROGRAMA ESCAPADA FULL
Incluye:
- 1 noche de alojamiento en habitación Premium
- Desayuno buffet
- Un almuerzo o cena por estadía, menú sugerencia del chef.
- 1 hot tub para dos personas en nuestro SPA ubicado bajo los parronales.
TEMPORADA | DESDE – HASTA | SLG | DOBLE | ||
---|---|---|---|---|---|
FIN DE SEMANA | 01-01-2025 a 31-03-2025 | 434.000 | 254.100 | ||
SEMANA | 01-01-2025 a 31-03-2025 | 384.500 | 229.000 | ||
FIN DE SEMANA | 01-02-2025 a 14-04-2025 | 452.100 | 263.000 | ||
SEMANA | 01-02-2025 a 14-04-2025 | 407.000 | 240.500 | ||
FIN DE SEMANA | 15-04-2025 a 14-09-2025 | 412.500 | 243.100 | ||
SEMANA | 15-04-2025 a 14-09-2025 | 356.500 | 215.100 | ||
FIN DE SEMANA | 15-09-2025 a 31-12-2025 | 427.500 | 250.300 | ||
SEMANA | 15-09-2025 a 31-12-2025 | 384.500 | 228.800 |
PROGRAMA EXPERIENCIA CAVA
Incluye:
- 2 noches de alojamiento en habitación Premium
- Desayuno buffet
- 2 almuerzos o cena por estadía, menú sugerencia del chef.
TEMPORADA | DESDE – HASTA | SGL | DOBLE | ||
---|---|---|---|---|---|
FIN DE SEMANA | 01-01-2025 a 31-03-2025 | 680.000 | 376.800 | ||
SEMANA | 01-01-2025 a 31-03-2025 | 580.800 | 327.500 | ||
FIN DE SEMANA | 01-02-2025 a 14-04-2025 | 716.100 | 395.000 | ||
SEMANA | 01-02-2025 a 14-04-2025 | 626.000 | 350.000 | ||
EXPERIENCIA CAVA | 15-04-2025 a 14-09-2025 | 637.000 | 355.500 | ||
SEMANA | 15-04-2025 a 14-09-2025 | 524.200 | 298.700 | ||
FIN DE SEMANA | 15-09-2025 a 31-12-2025 | 667.000 | 370.200 | ||
SEMANA | 15-09-2025 a 31-12-2025 | 580.800 | 327.300 |
PROGRAMA EXPERIENCIA CAVA FULL
Incluye:
- 2 noches de alojamiento en habitación Premium
- Desayuno buffet
- 2 almuerzos o cena por estadía, menú sugerencia del chef.
- 1 hot tub para dos personas en nuestro SPA ubicado bajo los parronales
- 2 tour (1 por persona) a Viña Viu Manent “Carruaje” o Viña Maquis “Emblema”
TEMPORADA | DESDE – HASTA | SGL | DOBLE | ||
---|---|---|---|---|---|
FIN DE SEMANA | 01-01-2025 a 31-03-2025 | 811.300 | 442.200 | ||
SEMANA | 01-01-2025 a 31-03-2025 | 711.700 | 392.700 | ||
FIN DE SEMANA | 01-02-2025 a 14-04-2025 | 847.000 | 461.500 | ||
SEMANA | 01-02-2025 a 14-04-2025 | 757.000 | 415.500 | ||
EXPERIENCIA CAVA FULL | 15-04-2025 a 14-09-2025 | 768.500 | 421.000 | ||
SEMANA | 15-04-2025 a 14-09-2025 | 656.000 | 364.700 | ||
FIN DE SEMANA | 15-09-2025 a 31-12-2025 | 797.500 | 436.000 | ||
SEMANA | 15-09-2025 a 31-12-2025 | 711.700 | 392.700 |
PROGRAMA RAVANAL FULL
Incluye:
- 3 noches de alojamiento en habitación Premium
- Desayuno buffet
- Tres almuerzos o cena por estadía, menú sugerencia del chef.
- 1 hot tub para dos personas en nuestro SPA ubicado bajo los parronales
- 2 tour (1 por persona) a Viña Viu Manent “Carruaje” o Viña Maquis “Emblema
TEMPORADA | DESDE – HASTA | SGL | DOBLE | ||
---|---|---|---|---|---|
FIN DE SEMANA | 01-01-2025 a 31-03-2025 | 1.058.800 | 566.000 | ||
SEMANA | 01-01-2025 a 31-03-2025 | 959.200 | 516.500 | ||
FIN DE SEMANA | 01-02-2025 a 14-04-2025 | 1.117.600 | 595.700 | ||
SEMANA | 01-02-2025 a 14-04-2025 | 1.027.000 | 550.000 | ||
RAVANAL FULL | 15-04-2025 a 14-09-2025 | 988.000 | 531.000 | ||
SEMANA | 15-04-2025 a 14-09-2025 | 874.500 | 474.100 | ||
FIN DE SEMANA | 15-09-2025 a 31-12-2025 | 1.0450.000 | 559.500 | ||
SEMANA | 15-09-2025 a 31-12-2025 | 959.200 | 516.500 |
Ven y vive una escapada de ensueño, donde el confort, la gastronomía y los paisajes de Colchagua se combinan para ofrecerte un descanso incomparable. ¡Reserva tu lugar y haz de este 2025 el año para disfrutar de momentos únicos!
CONDICIONES GENERALES:
• Valores por persona sujetos a cambio sin previo aviso
• Programa aplica para RESERVA y PAGO inmediato, después de confirmado los servicios.
Reseñas
Aún no hay reseñas.