Riviera Maya este verano 2025: Descubre la magia
$1.804.050
Destino disponible
Otras personas también vieron
Description
¡Descubre la mágica Riviera Maya este verano 2025! Disfruta de un espectacular viaje de 8 días y 7 noches en un destino de ensueño, donde el sol brilla todo el año y la hospitalidad mexicana te espera. Desde USD 1,899 por persona en habitación doble, tu aventura comienza con un pasaje aéreo desde Santiago a Cancún, operado por SKY, que incluye maleta.
Al llegar, te espera un traslado compartido al hotel de tu elección, donde disfrutarás de 7 noches de alojamiento con un sistema todo incluido. Deléitate con todas las comidas y bebidas nacionales sin límite, y participa en una variedad de deportes acuáticos no motorizados que te harán vivir la adrenalina del Caribe.
La Riviera Maya no solo se trata de playas de arena blanca y aguas turquesas; también ofrece una programación diaria repleta de actividades para adultos y niños, shows en vivo y entretenimiento para toda la familia.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad, por eso incluimos un seguro de asistencia en viajes con cobertura COVID hasta 69 años, además de las tasas de embarque e impuestos de ida y regreso.
Sumérgete en la rica gastronomía mexicana y disfruta de la cultura vibrante de un país lleno de historia. La Riviera Maya es el destino ideal para unas vacaciones inolvidables. ¡No te pierdas esta oportunidad única de vivir una experiencia extraordinaria!
Características del destino:
- Ubicación: Riviera Maya, México
- Atractivos: Playas paradisíacas, sitios arqueológicos, vida nocturna y rica cultura.
- Gastronomía: Deliciosos platillos mexicanos, desde tacos hasta mariscos frescos.
VUELOS: ENERO: 13 – 15 – 20 – 22 – 27 – 29 // FEBRERO: 03 – 05 – 10 – 12 – 17 – 19 – 24
Vuelo | Ruta | Sale | Llega |
---|---|---|---|
H2 802 | SCL/LIM | 05:55 | 07:50 |
H2 5553 | LIM/CUN | 10:00 | 15:45 |
H2 5554 | CUN/LIM | 16:55 | 22:15 |
H2 805 | LIM/SCL | 00:10 | 05:50 |
Hoteles Categoría ⭐️⭐️⭐️⭐️ sup.
Hotel en RIVIERA MAYA | Vigencia | Single | Doble | 3er Pax | CHD1 | CHD2 | Salidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Coral & Turquesa | 13-01-2025 | 20-01-2025 | 2339 | 1999 | 1899 | 1589 | 1589 | ENE: 13 |
Ocean Coral & Turquesa | 15-01-2025 | 22-01-2025 | 2299 | 1999 | 1899 | 1569 | 1569 | ENE: 15 |
Ocean Coral & Turquesa | 20-01-2025 | 27-01-2025 | 2369 | 2069 | 1919 | 1599 | 1599 | ENE: 20 |
Ocean Coral & Turquesa | 22-01-2025 | 04-02-2025 | 2299 | 1999 | 1869 | 1499 | 1499 | ENE: 22 – 29 |
Ocean Coral & Turquesa | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 2259 | 1969 | 1799 | 1489 | 1489 | ENE: 27 |
Ocean Coral & Turquesa | 03-02-2025 | 10-02-2025 | 2379 | 2089 | 1939 | 1579 | 1579 | FEB: 03 |
Ocean Coral & Turquesa | 05-02-2025 | 17-02-2025 | 2399 | 2099 | 1959 | 1599 | 1599 | FEB: 05 – 10 |
Ocean Coral & Turquesa | 12-02-2025 | 19-02-2025 | 2349 | 2059 | 1899 | 1549 | 1549 | FEB: 12 |
Ocean Coral & Turquesa | 17-02-2025 | 03-03-2025 | 2329 | 1999 | 1889 | 1499 | 1499 | FEB: 17 – 19 – 24 |
Hoteles Categoría ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Hotel en RIVIERA MAYA | Vigencia | Single | Doble | 3er Pax | CHD1 | CHD2 | Salidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Maya Royale | 13-01-2025 | 03-03-2025 | 2399 | 2099 | 1959 | – | – | ENE: 13 / FEB: 12 – 17 – 19 – 24 |
Ocean Maya Royale | 15-01-2025 | 22-01-2025 | 2369 | 2079 | 1939 | – | – | ENE: 15 |
Ocean Maya Royale | 20-01-2025 | 27-01-2025 | 2399 | 2129 | 1989 | – | – | ENE: 20 |
Ocean Maya Royale | 22-01-2025 | 05-02-2025 | 2349 | 2059 | 1899 | – | – | ENE: 22 – 29 |
Ocean Maya Royale | 27-01-2025 | 03-02-2025 | 2299 | 2029 | 1879 | – | – | ENE: 27 |
Ocean Maya Royale | 03-02-2025 | 10-02-2025 | 2449 | 2159 | 1999 | – | – | FEB: 03 |
Ocean Maya Royale | 05-02-2025 | 17-02-2025 | 2469 | 2179 | 1999 | – | – | FEB: 05 – 10 |
Bahía Príncipe Grand Coba | 13-01-2025 | 20-01-2025 | 2439 | 1999 | 1879 | 1569 | 1569 | ENE: 13 |
Bahía Príncipe Grand Coba | 15-01-2025 | 22-01-2025 | 2419 | 1989 | 1859 | 1499 | 1499 | ENE: 15 |
Bahía Príncipe Grand Coba | 20-01-2025 | 27-01-2025 | 2469 | 1999 | 1899 | 1599 | 1599 | ENE: 20 |
Bahía Príncipe Grand Coba | 22-01-2025 | 29-01-2025 | 2389 | 1969 | 1839 | 1499 | 1499 | ENE: 22 |
Bahía Príncipe Grand Coba | 27-01-2025 | 05-02-2025 | 2329 | 1899 | 1769 | 1459 | 1459 | ENE: 27 – 29 |
Bahía Príncipe Grand Coba | 03-02-2025 | 19-02-2025 | 2369 | 1899 | 1799 | 1489 | 1489 | FEB: 03 – 12 |
Bahía Príncipe Grand Coba | 05-02-2025 | 17-02-2025 | 2399 | 1969 | 1799 | 1499 | 1499 | FEB: 05 – 10 |
Bahía Príncipe Grand Coba | 17-02-2025 | 03-03-2025 | 2339 | 1899 | 1769 | 1459 | 1459 | FEB: 17 – 19 – 24 |
Iberostar Waves Paraiso Beach | 13-01-2025 | 20-01-2025 | 3689 | 2599 | 2199 | 1869 | 1869 | ENE: 13 |
Iberostar Waves Paraiso Beach | 15-01-2025 | 22-01-2025 | 3669 | 2579 | 2199 | 1849 | 1849 | ENE: 15 |
Iberostar Waves Paraiso Beach | 20-01-2025 | 27-01-2025 | 3699 | 2599 | 2269 | 1889 | 1889 | ENE: 20 |
Iberostar Waves Paraiso Beach | 22-01-2025 | 19-02-2025 | 3639 | 2559 | 2199 | 1799 | 1799 | ENE: 22 FEB: 12 |
Iberostar Waves Paraiso Beach | 27-01-2025 | 05-02-2025 | 3619 | 2499 | 2149 | 1769 | 1769 | ENE: 27 – 29 |
Iberostar Waves Paraiso Beach | 03-02-2025 | 17-02-2025 | 3719 | 2599 | 2199 | 1799 | 1799 | FEB: 03 – 05 – 10 |
Iberostar Waves Paraiso Beach | 17-02-2025 | 03-03-2025 | 3659 | 2499 | 2169 | 1779 | 1779 | FEB: 17 – 19 – 24 |
¡Reserva ahora y prepárate para unas vacaciones que nunca olvidarás!
Reseñas
Aún no hay reseñas.